Description
Zinco-MN Tablets
- Cardiovascular diseases
- Submucosal fibrosis
- Ophthalmic diseases
- General Weakness
- Diabetic Patients
- Along with antibiotics
- Neuro-degenerative conditions
Key Ingredients:
Natural Beta carotene

Natural Beta carotene
Copper

Copper
Vitamin E

Vitamin E
Iodide

Iodide
Tin

Tin
Manganese

Manganese
Phosphorous

Phosphorous
Silicon

Silicon
Nickel

Nickel
Composition
Each Zinco-MN Tablet contains :
Natural Beta carotene 10% (As Natural Mixed Carotenoids) | 10 mg |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg |
Grape Seed Extract | 25 mg |
Vitamin D3 | 200 IU |
Vitamin E | 25 IU |
Vitamin K | 80 mcg |
Vitamin C | 50 mg |
Benfothiamine | 1.0 mg |
Riboflavin | 1.0 mg |
Niacinamide | 50 mg |
Pyridoxine Hydrochloride | 5 mg |
Biotin | 100 mcg |
Calcium D-Pantothenate | 12.5 mg |
Folic Acid | 1.5 mg |
Cyanocobalamin | 15 mcg |
Selenium Dioxide Monohydrate | 100 mcg |
Chromium Picolinate | 200 mg |
Copper Sulphate | 4 mg |
Potassium Iodide | 200 mcg |
Ferrous Fumarate | 22 mg |
Manganese Sulphate | 1.6 mg |
Molybdenum | 75 mcg |
Zinc Sulphate Monohydrate | 15 mg |
Sodium Borate | 17.7 mg |
Vanadium Sulphate | 10 mcg |
Phosphorous | 25 mg |
Magnesium Hydrochloride | 15.5 mg |
Tin | 5 mcg |
Nickel | 5 mcg |
Silicon | 2 mg |
Additional information
Usage | Multivitamins & Minerals Supplement |
---|---|
Dosage Form |